paimheinze.jpg

Luis Carlos Heinze (PP) e Paulo Paim (PT) são eleitos senadores pelo Rio Grande do Sul

Os candidatos Luis Carlos Heinze (PP) e Paulo Paim (PT) foram eleitos neste domingo (7) senadores pelo Rio Grande do Sul. Com 100% dos votos apurados, o candidato do PP foi o primeiro colocado com 2.316.177 votos – 21,94% do total –, e o do PT aparece logo atrás com 1.875.245 votos – 17,76% do total.

Beto Albuquerque, do PSB, ficou na terceira colocação e Carmen Flores, do PSL, encerrou em quarto lugar. José Fogaça, do MDB, que liderava as pesquisas, levou a quinta posição.

Confira a votação de todos os candidatos:

  1. Luis Carlos Heinze (PP): 2.316.365 (21,94%)
  2. Paulo Paim (PT): 1.875.245 (17,76%)
  3. Beto Albuquerque (PSB): 1.713.792 (16,23%)
  4. Carmen Flores (PSL): 1.509.157 (14,30%)
  5. José Fogaça (MDB): 1.465.700 (13,88%)
  6. Abigail Pereira (PCdoB): 970.286 (9,19%)
  7. Dra. Sandra Weber (Solidariedade): 263.411 (2,50%)
  8. Mario Bernd (PPS): 233.747 (2,21%)
  9. Ana Varela (PODE): 101.504 (0,96%)
  10. Romer Guex (PSOL): 49.023 (0,46%)
  11. Marli Schaule (PSTU): 26.242 (0,25%)
  12. Cleber Soares (PCB): 23.963 (0,23%)
  13. João Augusto (PSTU): 7.963 (0,08%)
  14. Machado (DC): 0
  15. Luiz Delvair (PCO): 0

Comentários